|
SMT3151WTLT螺纹式液位变送器选型规格表
| 型号 | 变送器类型 | ||||
| 3151WTLT | 外螺纹式液位(压力)变送器 | ||||
| 代号 | 量程范围 | ||||
|
2 3 4 5 |
0-20~100kPa(0-2000~10000mmH2O) 0-70~350kPa(0-7~35mH2O) 0-200~1000kPa(0-20~100mH2O) 0-700~3500kPa(0-70~350mH2O) |
||||
| 代号 | 输出形式 | ||||
| E | 线性输出4-20mAdc | ||||
| SF | 线性输出4-20mAdc+HART信号,现场全功能按键 | ||||
| F | MODBUS-485信号 | ||||
| 代号 | 高压侧螺纹规格 | 高压侧材料 | |||
| G1 | 管螺纹1吋 | 316/304不锈钢 | |||
| G2 | 管螺纹1.5吋 | 316/304不锈钢 | |||
| G3 | 管螺纹2吋 | 316/304不锈钢 | |||
| 代号 | 测量膜片 | ||||
| A | 316不锈钢 | ||||
| B | 哈氏合金C | ||||
| 代号 | 灌充液 | ||||
| D | 普通硅油 (-40~104℃) | ||||
| F | 高温硅油 (-40~304℃) | ||||
| S | 惰性液 (-40~204℃) | ||||
| 代号 | 外壳材料 | 导线管入口尺寸 | |||
| A | 低铜铝合金聚氨酯涂层 | M20×1.5 | |||
| B | 低铜铝合金聚氨酯涂层 | 1/2-14 NPT | |||
| C | 不锈钢 | M20×1.5 | |||
| D | 不锈钢 | 1/2-14 NPT | |||
| 代号 | 可选件 | ||||
| M1 | 0~.... 线性指示表头 | ||||
| M4 | LCD多功数显能表头 | ||||
| Da | 隔爆型ExdIIBT5Gb;(防爆证编号:CE16.1163) | ||||
| Fa | 本安型 ExiaIICT4/T5/T6Ga; (防爆证编号:CE15.2354X) | ||||

