|
1199RTW型三夹钳式远传装置法兰规格表
| 管道规格 | 外径A | 密封圈B | 膜片直径 | 对应型号 |
| 1 1/2吋 | 50.4 | 44 | 31 | A1 |
| 2吋 | 64 | 56 | 43 | A2 |
SMT3151CTLT液位(压力)变送器卡箍(清洁三件套)式选型规格表
| 型号 | 变送器类型 | |||
| 3151CTLT | 卡箍式液位变送器 | |||
| 代号 | 量程范围 | |||
|
2 3 4 5 |
0-20~100kPa(0-2000~10000mmH2O) 0-70~350kPa(0-7~35mH2O) 0-200~1000kPa(0-20~100mH2O) 0-700~3500kPa(0-70~350mH2O) |
|||
| 代号 | 输出形式 | |||
| E | 线性输出4-20mAdc | |||
| SF | 线性输出4-20mAdc+HART信号,现场全功能按键 | |||
| F | MODBUS-485信号 | |||
| 代号 | 高压侧规格 | 高压侧材料 | ||
| A1 | 外径50.4(1.5英寸) | 316/304不锈钢 | ||
| A2 | 外径64(2.0英寸) | 316/304不锈钢 | ||
| 代号 | 测量膜片材料 | |||
| A | 316不锈钢 | |||
| B | 哈氏合金C | |||
| 代号 | 灌充液 | |||
| D | 普通硅油 (-40~104℃) | |||
| F | 高温硅油 (-40~304℃) | |||
| S | 惰性液 (-40~204℃) | |||
| 代号 | 外壳材料 | 导线管入口尺寸 | ||
| A | 低铜铝合金聚氨酯涂层 | M20×1.5 | ||
| B | 低铜铝合金聚氨酯涂层 | 1/2-14 NPT | ||
| C | 不锈钢 | M20×1.5 | ||
| D | 不锈钢 | 1/2-14 NPT | ||
| 代号 | 可选件 | |||
| M1 | 0~.... 线性指示表头 | |||
| M4 | LCD多功数显能表头 | |||
| Da | 隔爆型ExdIIBT5Gb;(防爆证编号:CE16.1163) | |||
| Fa | 本安型 ExiaIICT4/T5/T6Ga; (防爆证编号:CE15.2354X) | |||

